La gauche Alternative 2007 a proposé 125 candidats, voici le résultat dans l'Hérault :
Présenté : Yvan Garcia (suppléante Sylvi Toureille) 5509 voix, 6,49%
Ensemble des résultats au niveau national:
Candidatures Gauche alternative 2007
Départements / Circonscriptions / Prénom Nom de titulaire / présenté-e ou soutenu-e / H F / Nb de votes / %
01 - Ain 4° Catherine VACLE Présenté-e 1 2133 3.36
05 - Hautes-Alpes 1° Jean Claude EYRAUD Présenté-e 1 3434 9.28
06 - Alpes-Maritimes 1° Ambre GOMEZ Présenté-e 1 265 0.79
06 - Alpes-Maritimes 3° Bruno DELLA SUDDA Présenté-e 1 507 1.32
06 - Alpes-Maritimes 6° Anne-Marie DUBOIS Présenté-e 1 505 0.79
07 - Ardéche 3° Daniel ROMET Présenté-e 1 882 1.85
09 - Ariège 1° Liliane CASSAN Soutenu-e 2419 6.83 09 - Ariège 2° Michel NAUDY Soutenu-e 2025 5.44 13 - Bouches du Rhone 2° Marie-Françoise PALLOIX Soutenu-e 1272 3.28 13 - Bouches du Rhone 4° Frédéric DUTOIT Soutenu-e 4668 18.96 13 - Bouches du Rhone 9° Patick CANDELA Soutenu-e 5437 10.35 14 - Calavados 1° Etienne ADAM Présenté-e 1 488 1.13
14 - Calavados 3° Marie Claude HERBOUX Présenté-e 1 517 1.18
14 - Calavados 5° Stéphane ROYER Présenté-e 1 893 1.43
14 - Calavados 6° Anne FLAMBARD Présenté-e 1 545 0.98
18 - Cher 3° Jean Luc JULIEN Présenté-e 1 732 1.40
19 - Corrèze 1° Jeanne WACHTEL Soutenu-e 546 1.16 19 - Corrèze 2° Wiliam MAZERM Soutenu-e 600 1.33 19 - Corrèze 3° Pierre SEIGNEUR Soutenu-e 690 1.88 20A - Haute Corse 1° Hélène SANCHEZ Présenté-e 1 386 1.33
23 - Creuse 1° Vincent LABROUSSE Soutenu-e 2290 7.21 23 - Creuse 2° Joel LAINE Soutenu-e 1880 5.83 25 - Doubs 4° Fabienne FINCK Soutenu-e 779 1.97 29 - Finistère 2° Patrick APPERE Présenté-e 1 1438 3.38
29 - Finistère 3° Catherine COUTURIER Présenté-e 1 936 1.59
29 - Finistère 5° Yannick HERVE Présenté-e 1 2164 3.79
29 - Finistére 7° Louis GUIRRIEC Soutenu-e 2224 4.20 29 - Finistére 8° Eric LEBOUR Soutenu-e 2774 5.23 30 - Gard 1° RODRIGUEZ Christine Présenté-e 1 292 0.63
30 - Gard 5° MENARD Roland Présenté-e 1 1419 2.42
31 - Haute Garonne 1° Sylvie LHORTOIS Présenté-e 1 2115 5.23
31 - Haute Garonne 4° François SIMON Présenté-e 1 2111 6.61
31 - Haute Garonne 6° Christine ROUSSE-YAHIAOUI Présenté-e 1 1719 2.17
31 - Haute Garonne 7° Khalid OUKZIZ Présenté-e 1 1510 1.93
31 - Haute Garonne 8° Elsa DEPOUZIER Présenté-e 1 888 1.72
32 - Gers 1° Jean FALCO Présenté-e 1 728 1.54
32 - Gers 2° Nicole JULLIAN Présenté-e 1 334 0.73
34 - Herault 4° Yves GARCIA Présenté-e 1 5509 6.49
36 - Indre 3° Françoise GALLAND Soutenu-e 753 2.09 37 - Indre et Loire 1° Abd-el-Kader AIT MOHAMED Présenté-e 1 279 0.87
37 - Indre et Loire 4° Marie-Claire ROBIN Soutenu-e 1278 2.40 38 - Isère 3° Sébastien TEYSSIER Présenté-e 1 422 1.26
38 - Isère 5° Faouzia DELMOTTE Présenté-e 1 604 1.06
42 - Loire 1° Christine CALANDRA Présenté-e 1 327 0.89
42 - Loire 2° Olivier LAFFERRIERE Présenté-e 1 239 0.90
43 - Haute Loire 1° Martine DEJEAN Présenté-e 1 1432 2.41
43 - Haute Loire 2° Christiane LAIDOUNI Soutenu-e 1512 3.06 44 - Loire Atlantique 2° Abdel Ghani MOUSSALI Présenté-e 1 601 1.22
48 - Lozére 1° François ROUX Présenté-e 1 1286 5.84
49 - Maine et Loire 5° Dominique POUPARD Présenté-e 1 833 1.87
50 - Manche 2° François DUFOUR Présenté-e 1 2382 4.90
50 - Manche 3° Anne Marie LEGOUBET Présenté-e 1 586 1.24
54 - Meurthe et Moselle 3° Emilie COLIN Présenté-e 1 853 2.56
55 - Meuse 2° Jean-Marie MERCY Présenté-e 1 527 1.49
56 - Morbihan 1° Martine LESEUR Présenté-e 1 600 0.90
56 - Morbihan 5° Guenael LEGRAS Présenté-e 1 606 1.27
59 - Nord 3° Franck VANDERCASTEELE Présenté-e 1 1203 3.40
59 - Nord 8° Rachid RIZOUG Présenté-e 1 289 0.84
59 - Nord 13° Cindy BIGNARDI Présenté-e 1 180 0.44
59 - Nord 24° Guy DUTRON Présenté-e 1 418 1.17 60 - Oise 2° Régis LECURU Présenté-e 1 1475 3.01
63 - Puy de Dôme 1° Alain LAFFONT Soutenu-e 1503 4.45 63 - Puy de Dôme 3° Jean Michel DUCLOS Présenté-e 1 818 1.78
64 - Pyrénées Atlantiques 1° Frédéric PIC Présenté-e 1 387 0.90
64 - Pyrénées Atlantiques 2° Pierre ARRABIE-AUBIES Présenté-e 1 365 0.75
64 - Pyrénées Atlantiques 4° Léonie AGUERGARAY Soutenu-e 3430 6.32 67 - Bas Rhin 2° Philippe MOREL Présenté-e 1 273 0.98
68 - Haut Rhin 6° Henri METZGER Présenté-e 1 824 2.15
69 - Rhône 1° Mohamed RAFED Présenté-e 1 428 1.16
69 - Rhône 2° Jean Luc CIPIERE Présenté-e 1 846 1.93
69 - Rhône 6° Martine RICHIARDONE Présenté-e 1 1658 4.02
69 - Rhône 7° Morad AGGOUN Présenté-e 1 475 1.50
69 - Rhône 7° Abdel BELMOKADEM Présenté-e 619 1.95 74 - Haute Savoie 4° Anne LANGEVIN-LIBERSA Présenté-e 1 549 1.13
75 - Paris 2° Jean-Jacques BOISLAROUSSIE Présenté-e 1 249 0.69
75 - Paris 5° Sabine LASNIER Présenté-e 1 362 1.21
75 - Paris 6° Henri MERME Présenté-e 1 570 1.42
75 - Paris 8° José ESPINOSA Présenté-e 1 613 1.33
75 - Paris 9° Jean François PELLISSIER Présenté-e 1 647 1.74
75 - Paris 10° Elodie VIEILLE-BLANCHARD Présenté-e 1 473 1.10
75 - Paris 18° Danièle LOISEAU Présenté-e 1 1144 3.38
75 - Paris 20° France COUMIAN Soutenu-e 1506 3.97 76 - Seine Maritime 2° Rachel LAFONTAINE Présenté-e 1 665 1.21
76 - Seine Maritime 3° Hafidh BENSIFI Présenté-e 1 421 1.26
77 - Seine et Marne 7° Catherine JOUANNEAU Présenté-e 1 997 2.02
78 - Yvelines 5° Jean-yves DELANNEE Soutenu-e 1503 3.55 78 - Yvelines 8° Jacques SAINT-AMAUX Soutenu-e 4225 11.27 78 - Yvelines 11° Luc MISEREY Soutenu-e 1304 3.93 79 - Deux Sévres 1° Frédéric GIRAUD Soutenu-e 1243 3.23 79 - Deux Sévres 2° Giséle SICOT Soutenu-e 1434 3.09 79 - Deux Sévres 3° Jean françois CLOPEAU Soutenu-e 777 1.95 79 - Deux-Sévres 4° Jean Pierre GAY Présenté-e 1 1027 2.35
80 - Somme 2° Edouard KRYSZTOFORSKI Présenté-e 1 886 2.41
81 - Tarn 3° Danièle MARC Présenté-e 1 357 0.91
83 - Var 6° Philippe RAIGNAULT Présenté-e 1 2182 2.25
84 - Vaucluse 4° Franck MOULET Présenté-e 1 327 0.64
85 - Vendée 5° Philippe TERROIR Présenté-e 1 1434 2.89
86 - Vienne 1° Bruno RIONDET Présenté-e 1 1045 2.05
86 - Vienne 2° Valérie SOUMAILLE Soutenu-e 1432 3.10 86 - Vienne 3° Myriam ROSSIGNOL Présenté-e 1 865 2.02
86 - Vienne 4° Jérome GUY Soutenu-e 808 1.84 88 - Vosges 4° Guy BARBOT Présenté-e 1 1493 3.54
89 - Yonne 3° Alain LAGRANGE Présenté-e 1 1646 3.09
91 - Essonne 4° Tarek BEN HIBA Présenté-e 1 452 0.86
91 - Essonne 6° Serge GUICHARD Soutenu-e 2199 4.86 91 - Essonne 7° Katayoun ETMINANI Présenté-e 1 463 1.11
92 - Hauts de Seine 2° Claire VILLIERS Présenté-e 1 795 2.15
92 - Hauts de Seine 4° Jacqueline FRAYSSE Soutenu-e 9989 25.54 93 - Seine Saint Denis 1° Hayat DHALFAT Soutenu-e 3157 12.66 93 - Seine Saint Denis 2° Patrick BRAOUEZEC Soutenu-e 7774 32.72 93 - Seine Saint Denis 5° Abdel SADI Soutenu-e 5626 20.28 93 - Seine Saint Denis 6° Nathalie MARCU Présenté-e 1 407 1.23
93 - Seine Saint Denis 11° François ASENSI Soutenu-e 10509 33.06 93 - Seine Saint Denis 13° Henriette ZOUGHEBI Soutenu-e 1364 3.49 94 - Val de Marne 7° Annie LAMERRE Soutenu-e 1329 3.70 94 - Val de Marne 12° Christian HERVY Soutenu-e 2672 7.00 974 - Réunion 1° François ESQUER Présenté-e 1 110 0.28
974 - Réunion 3° Sébastien ENAULT Soutenu-e 769 1.14 987 - Kanaky 1° Louis-kotra UREGUEI Soutenu-e 2019 5.45 987 - Kanaky 2° Franck APOCK Soutenu-e 2126 5.95 Nb total des candidats présenté-e-s : 80 48 hommes 32 femmes Nb total des candidats présenté-e-s ou soutenu-e-s : 120
et Résultat pour les autres candidats de l'Hérault qui ont retenu notre attention, ou obtenu notre soutien 3° Zina Bourguet (Vert - NON au TCE) : 2155 2,74 % 7° Bernard Briez (Vert - NON au TCE) : 1270 1,75% Que ce qui nous rassemble nous unisse bientôt !
pour toute information
cuab34@yahoo.fr
Danie 06 86 57 94 63
ou
le cuab près de chez vous
| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
Vos commentaires